Deskripsi
Keuntungan
Aman dan efisien
Jenis lengkap
Kemasan khusus
Gliserol Monostearat (GMS-45) | ||
item | spesifikasi | |
Serpihan atau bubuk lilin putih ke putih keputihan (karakter) | Standar nasional (GB1986-2007) RUPS-45 | spesifikasi produk kami: RUPS-45 |
Kandungan Monogliserida (%) | ≥45 | 45.0-48 |
Nilai asam (Sebagai KOH mg/g) | ≤5.0 | ≤2.5 |
Gliserol gratis (g/100g) | ≤3.0 | ≤2.5 |
Arsenik (As, mg/g) | ≤2.0 | ≤2.0 |
Timbal (Pb, mg/g) | ≤2.0 | ≤2.0 |
COA
Gliserol Monostearat (GMS-90) | |||
item | RUPS-90 | RUPS-95 | RUPS-99 |
Penampilan | (putih hingga putih pucat) Serpihan/Bubuk/Benjolan/Pelet | ||
Kandungan monoester (%) | GG gt;=90 | GG gt;=95 | GG gt;=99 |
Nilai Asam (Sebagai KOH,mg/g) | GG lt;=3,0 | ||
Gliserol Gratis (%) | GG lt;=1.0 | ||
Nilai Yodium (gl2/100g) | GG lt;=1.0 | ||
Titik Beku (℃) | 60-70 | ||
Arsenik (As, mg/KG) | GG lt;=1.0 | ||
Timbal (Pb, mg / KG) | GG lt;=1.0 | ||
Asam Bebas (Sebagai asam stearat,%) | GG lt;=1.0 | ||
Titik Leleh (℃) | GG gt;=65 | ||
Logam Berat (Seperti Pb,mg/kg) | GG lt;=5,0 | ||
Nilai Hidroksil (mg KOH/g) | 300-330 | ||
Nilai Saponifikasi (mg KOH / g) | 150-165 | ||
Residu pengapian (%) | GG lt;= 0,1 | ||
Detail
![]() | CAS No.:123-94-4 Nama Lain: RUPS MF:C21H42O4 EINECS No.:204-664-4 FEMA No.:2527 Tempat Asal: China (Daratan) Jenis: Pengemulsi, Stabilisator Nama Merek: TNN Nomor Model: GMS Karakter: serpih atau bubuk |
Pengepakan& Pengiriman
Paket: tas kerajinan kertas 25kg
![]() | ![]() |
Aplikasi
Gliseril monostearat (selanjutnya disebut monogliserida) adalah sejenis produk kimia minyak. Ini banyak digunakan dalam makanan dan industri kimia sehari-hari. Juga dapat digunakan sebagai bahan pelumas dalam pembuatan partikel transparan PVC, sebagai emulsifier untuk Kosmetik Krim, sebagai bahan anti fogging dalam pembuatan film plastik pertanian dan sebagai bahan antistatik dalam pembuatan film kemasan.
Tag populer: gliserol monostearat, Cina, pemasok, pabrik, disesuaikan, grosir, murah, diskon, harga murah, sampel gratis














