Vitamin B2
Digunakan dalam pengolahan pakan ternak, aditif pakan vitamin, untuk meningkatkan pertumbuhan ternak dan unggas, dan untuk mengobati penyakit yang disebabkan oleh defisiensi riboflavin.
Deskripsi

| Nama Produk: | Vitamin B2 (Riboflavin) |
| Penampilan: | Bubuk halus, kristal jarum |
| Standar: | 99 persen (BP/USP/EP/FCC/Food Grade);80 persen (Feed Grade) |
| Nomer CAS.: | 83-88-5 |
| Formula molekul: | C17H20N4O6 |
| Berat molekul: | 376.36 |
| Nomor EINECS: | 201-507-1 |
| Sertifikat: | ISO, KOSHER, HALAL, HACCP, FAMIQS |
| Kemasan: | 20 kg/karton atau drum. Segel untuk penyimpanan, jauh dari cahaya. |
| Vitamin B2 (Riboflavin) BP/USP/EP/FCC/Food Grade | |
| Barang | Standar |
| Penampilan | Bubuk kristal kuning atau oranye-kuning |
| Lumiflavin | 440nm Absoroance Kurang dari atau sama dengan 0,025 |
| Rotasi spesifik | antara{}º dan -135 |
| Kerugian pada Pengeringan | Kurang dari atau sama dengan 1,5 persen |
| Logam Berat | <> |
| Residu saat pembakaran | Kurang dari atau sama dengan 0.3 persen |
| Kotoran Volatil Organik | Memenuhi persyaratan |
| Total jumlah piring | <1000>1000> |
| Jamur dan ragi | <100>100> |
| Pengujian (dasar ondried) | 98.0 persen -102.0 persen |
| Vitamin B2 (Riboflavin)Pakan Kelas 80 persen | |
| Barang | |
| Penampilan | Kuning ke Oranye-kuning granular |
| Ukuran butiran | Saringan 90 persen lolos saringan normal 0,28mm |
| Kehilangan pengeringan | Kurang dari atau sama dengan 3.0 persen |
| Residu saat pembakaran | Kurang dari atau sama dengan 5.0 persen |
| Pengujian (pada bahan kering) | Lebih besar dari atau sama dengan 80,0 persen |
Makanan
Digunakan dalam pengolahan makanan atau bahan baku vitamin
Memberi makan
Digunakan dalam pengolahan pakan ternak, aditif pakan vitamin, untuk mendorong pertumbuhan ternak dan unggas,
dan untuk mengobati penyakit yang disebabkan oleh defisiensi riboflavin. Hal ini dapat meningkatkan fisik ternak dan unggas,
dan meningkatkan produktivitas ternak.
Pengemasan & Pengiriman
20kg / 25kg karton atau drum

| Vitamin A, Beta Karoten danKarotenoid | |
| Vitamin A Asetat Kristal Murni 2,8 M IU/G | Vitamin A Palmitate SD Powder 250,000 IU/G CWS |
| Minyak Vitamin A Asetat 2,5 Juta IU/G | Vitamin A Palmitate SD Powder 500,000 IU/G CWS |
| Vitamin A Asetat 2.0 Juta IU/G Minyak | Beta Carotene SD Powder 1 persen CWD |
| Vitamin A Asetat 1.0 Juta IU/G Minyak | Beta Carotene 10 persen Beadlet (Tablet Grade) |
| Vitamin A Asetat Granular 325,000 IU/G CWS (Mikroenkapsulasi) | Beta Carotene 20 persen Beadlet (Tablet Grade & CWS) |
| Vitamin A Asetat Granular 500,000 IU/G CWS (Mikroenkapsulasi) | Lutein 5 persen Beadlet |
| Vitamin A Acetate SD Powder 325,000 IU/G CWS | Lutein 5 persen SD Powder CWD |
| Vitamin A Acetate SD Powder 500,000 IU/G CWS | Lutein 10 persen Beadlet |
| Vitamin A Asetat 500,000 IU/G Feed Grade | Lutein 10 persen SD Powder CWD |
| Minyak Kelapa Sawit Vitamin A 1,7 juta IU/G | Lycopene 5 persen Beadlet |
| Minyak Kelapa Sawit Vitamin A 1.0 juta IU/G (Minyak MCT) | Lycopene 5 persen SD Powder CWD |
| Minyak Kelapa Sawit Vitamin A 1.0 juta IU/G (Minyak Nabati) | Lycopene 10 persen Beadlet |
| Vitamin A Palmitate Granular 250,000 IU/G CWS (Mikroenkapsulasi) | Lycopene 10 persen SD Powder CWD |
| Vitamin A Palmitate Granular 500,000 IU/G CWS (Mikroenkapsulasi) | |
| Vitamin D3 dan Vitamin D 2 | |
| Vitamin D3 40 Juta IU/G Kristal Murni | Vitamin D3 Granular 850,000 IU/G |
| Vitamin D3 1 Juta IU/G dalam Minyak Jagung | Vitamin D3 Mikroenkapsulasi 850,000 IU/G CWS |
| Vitamin D3 1 Juta IU/G dalam Minyak Biji Bunga Matahari | Vitamin D3 500,000 Tingkat Pakan IU/G |
| Vitamin D3 1 Juta IU/G dalam Minyak MCT | Vitamin D2 (Ergocalciferol) Kristal 40 Juta IU/G |
| Vitamin D3 Bubuk 100,000 IU/G CWS | Vitamin D2 (Ergocalciferol) 5 Juta IU/G dalam Minyak Jagung |
| Vitamin D3 Mikroenkapsulasi 100,000 IU/G CWS | Vitamin D2 (Ergocalciferol) 2 Juta IU/G dalam Minyak MCT |
| Vitamin D3 Bubuk 400,000 IU/G CWS | Vitamin D2 (Ergocalciferol) 1 Juta IU/G dalam Minyak Jagung |
| Vitamin D3 Mikroenkapsulasi 400,000 IU/G CWS (Beadlet) | Vitamin D2 (Ergocalciferol) 1 Juta IU/G dalam Minyak MCT |
| Vitamin D3 Bubuk 500,000 IU/G CWS | Vitamin D2 (Ergocalciferol) Mikroenkapsulasi 850,000 IU/G CWS |
| Vitamin D3 Mikroenkapsulasi 500,000 IU/G CWS (Beadlet) | Vitamin D2 (Ergocalciferol) Mikroenkapsulasi 500,000 IU/G CWS |
| Vitamin D3 Fine Granular 100,000 IU/G CWS (Bebas Gelatin) | Vitamin D2 (Ergocalciferol) Mikroenkapsulasi 100,000 IU/G CWS |
| Vitamin D3 Granular 100,000 IU/G | |
| Vitamin E | |
| Vitamin alami E | Vitamin Sintetis E |
| Tokoferol Campuran Alami 90 persen Minyak | DL-Alpha-Tocopheryl Acetate 96 persen Minyak |
| Tokoferol Campuran Alami 70 persen Minyak | DL-Alpha-Tocopheryl Acetate 98 persen Minyak |
| Tokoferol Campuran Alami 30 persen Bubuk | DL-Alpha-Tocopheryl Acetate 50 persen Semprot Kering (CWS) |
| Tokoferol Campuran Alami Bubuk Alpha 350 IU / G Tinggi | DL-Alpha-Tocopheryl Acetate 50 persen DC Grade |
| D-Alpha-Tocopherol 90 persen 1300 IU/G Minyak (Alpha Tinggi) | DL-Alpha-Tocopheryl Acetate 50 persen Feed Grade |
| D-Alpha-Tocopherol 90 persen 1100 IU/G Minyak (Alpha Tinggi) | |
| D-Alpha-Tocopherol 70 persen 1000 IU/G Minyak (Alpha Tinggi) | |
| D-Alpha-Tocopheryl Succinate 1185 IU/G Granular (Tablet Grade) | |
| D-Alpha-Tocopheryl Suksinat 1210 IU/G Bubuk | |
| D-Alpha-Tocopheryl Acetate 700 IU/G Powder (CWS & Tablet Grade) | |
| D-Alpha-Tocopheryl Polyethylene Glycol Succinate Tocotrienol 30 persen Minyak | |
| Tokotrienol 50 persen Minyak | |
| Tokotrienol 70 persen Minyak Tokotrienol 30 persen Bubuk SD | |
| Tocotrienol 10 persen Manik-manik Mikroenkapsulasi | |
| Vitamin C | |
| Bubuk | Kompresi langsungGranular |
| Kekuatan Asam Askorbat | Asam Askorbat DC-90 dengan Pati dan Laktosa |
| Kekuatan Halus Asam Askorbat (100 Mesh) | Asam Askorbat DC-95 dengan Pati atau Bebas Pati |
| Asam Askorbat Serbuk Halus Ultra (325 Mesh) | Asam Askorbat DC-97 dengan Pati atau Bebas Pati |
| Kalsium Askorbat | Kalsium Askorbat DC-97 Bebas Pati |
| Serbuk Halus Kalsium Askorbat | Natrium Askorbat DC-99 |
| Natrium Askorbat | |
| Niacinamide Askorbat | |
| Ascorbyl Palmitate | |
| DilapisiBahan | |
| Dilapisi Asam Askorbat 97 persen | |
| Asam Askorbat Dilapisi 97 persen Bubuk Halus | |
| L-Ascorbyl Fosfat (Stabil C) | |
| Bvitamin | |
| Bubuk | Kompresi langsungGranular |
| Benfotiamine Fursultiamine Sulbutiamine Thiamine Disulfide | Tiamin HCL DC-97 |
| Tiamin Propil Disulfida Tiamin HCL | Tiamin Mono DC-97 |
| Bubuk Aliran Bebas Tiamin Mononitrat Riboflavin | Riboflavin DC-95 |
| Riboflavin-5-Fosfat Riboflavin 80 persen Tingkat Pakan | Niasin Granular DC |
| Bubuk Halus Niasin (100 Mesh) | Niacinamide Granular DC |
| Bubuk Niacin Ultra Halus (200 Mesh) | Piridoksin HCL DC-98 |
| Niacin Granular (Dapat Dikompresi Langsung) | |
| Bubuk Aliran Bebas Niacinamide | |
| Bubuk Niacinamide | |
| D-Kalsium Pantotenat | |
| D-Calcium Pantothenate Free Flow Powder | |
| D-Panthenol | |
| DL-Panthenol Pantethine 55 persen | |
| Pyridoxine HCL Bubuk Halus (100 Mesh) | |
| Bubuk Kristal Pyridoxine HCL (40 Mesh) | |
| Piridoksal-5-Fosfat | |
| Asam folat | |
| Asam Folat 10 persen pada DCP Cyanocobalamin | |
| Cyanocobalamin 1 persen pada DCP | |
| Cyanocobalamin 1 persen pada Mannitol | |
| Cyanocobalamin 1 persen pada Starch Feed Grade | |
| Metilkobalamin | |
| Methylcobalamin 1 persen pada DCP | |
| Hydroxocobalamin Chloride Hydroxocobalamin Base | |
| Cobamamide / Co-Enzim Vitamin B12 |
| Lainnyavitamin | |
| D-Biotin USP | Co Q 10 10 persen Bubuk CWS |
| D-Biotin 1 persen pada DCP Inositol | Co Q 10 20 persen Bubuk CWS |
| Inositol 95 persen Granular DC Grade | Vitamin K-1 1 persen pada Dextrin |
| Inositol Hexanicotinate | Vitamin K-1 1 persen pada Kalsium Karbonat |
| Asam Alfa Lipoat | Vitamin K-1 5 persen pada Dextrin |
| Alpha Lipoic Acid Granular DC Grade | Vitamin K-1 98 persen Minyak Murni |
| Co Q 10 Murni | Vitamin K{} |
Profil Perusahaan

Tag populer: vitamin b2, Cina, pemasok, produsen, pabrik, disesuaikan, grosir, murah, diskon, harga murah, sampel gratis













